USD and non-USD stablecoins, with supply read from contract state on the chains DIA indexes and a market figure where it does not, alongside the issuer, peg and backing type behind each coin.
Stablecoins
158
Non-USD
75
Combined supply (USD only, 67 excluded)
$233.9B
Peg currencies
27
| Stablecoin | Issuer | Discloses at | Peg | Type | ↓ Onchain supply | Price | 7d | Holders | Top-10 % | Supply change 7d | Supply 30d | Supply 90d | Supply 1y | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | tether.to | USD | Fiat-backed (USD) | 188.7B USDT | $0.9998 | 0.0% | 17,567,979 | 48.4% | -$650.9K | +0.1% | -2.1% | +8.9% | 6 | |
| Sky | info.sky.money | USD | Crypto-backed | 6.7B USDS | $1.0002 | 0.0% | 16,440 | 93.3% | -$54.4M | -1.2% | -22.7% | +45.0% | 4 | |
| Ethena | app.ethena.fi | USD | Synthetic | 5.4B USDe | $0.9998 | 0.0% | 47,470 | 95.2% | +$169.1M | +10.5% | -4.7% | -65.8% | 14 | |
| Sky | info.sky.money | USD | Crypto-backed | 4.6B DAI | $0.9999 | 0.0% | 754,937 | 39.1% | +$26.9M | +0.2% | +6.5% | -6.6% | 1 | |
| PayPal | paxos.com | USD | Fiat-backed (USD) | 3.0B PYUSD | $1.0001 | 0.0% | 100,876 | 87.9% | +$226.2M | +9.7% | +4.8% | +153% | 5 | |
| World Liberty Financial | — | USD | Fiat-backed (USD) | 3.0B USD1 | $0.9968 | 0.0% | 43,727 | 94.3% | +$13.7M | +5.8% | -8.8% | +58.6% | 2 | |
| Circle | circle.com | USD | RWA-backed | 2.3B USYC | $1.1360 | ▲ 0.0% | 25 | 100.0% | -136.8M USYC | -12.7% | -7.2% | +305% | 2 | |
| Curve Finance | — | USD | Crypto-backed | 2.1B crvUSD | $0.9999 | 0.0% | 94,884 | 76.5% | $0 | +25.6% | +43.9% | +140% | 1 | |
| BlackRock | — | USD | RWA-backed | 1.9B BUIDL | $1.0000 | 0.0% | 58 | 81.8% | +$48.8M | +3.4% | +15.4% | +25.0% | 7 | |
| Ripple | — | USD | Fiat-backed (USD) | 1.4B RLUSD | $1.0001 | 0.0% | 12,500 | 70.8% | +$84.0M | +54.7% | +42.3% | +238% | 1 | |
| TRON DAO Reserve | — | USD | Crypto-backed | 1.3B USDD | $0.9989 | ▼ 0.0% | 1,234 | — | -7.8M USDD | +2.1% | +9.2% | +219% | 3 | |
| OSL Group | — | USD | Fiat-backed (USD) | 1.3B USDGO | $1.0000 | 0.0% | — | — | +82.0M USDGO | +20.2% | +335% | — | 1 | |
| Falcon Finance | app.falcon.finance | USD | Synthetic | 1.3B USDf | $0.9971 | 0.0% | 6,329 | 77.5% | +$411.4K | -6.4% | -9.4% | -5.8% | 2 | |
| United Stables | u.tech | USD | Fiat-backed (USD) | 1.3B U | $0.9992 | 0.0% | 54 | 100.0% | — | +14.4% | +27.3% | — | 3 | |
| sUSDeEthena Staked USDe | Ethena | app.ethena.fi | USD | Yield-bearing | 1.1B sUSDe | $1.2458 | — | 11,836 | 78.5% | +$61.1M | — | — | — | 1 |
| Paxos | paxos.com | USD | Fiat-backed (USD) | 1.0B USDG | $1.0003 | 0.0% | 7,885 | 79.5% | -$90.1M | -7.3% | +27.5% | +479% | 3 | |
| Aave (GHO) | aave.com | USD | Crypto-backed | 750.7M GHO | $0.9991 | ▼ 0.0% | 7,942 | 97.0% | +$59.3K | +7.8% | +19.7% | +99.3% | 4 | |
| Stables Labs | — | USD | Synthetic | 683.4M USDX | $0.9818 | ▲ 0.0% | 161 | 97.1% | $0 | — | — | — | 3 | |
| Usual | — | USD | RWA-backed | 549.1M USD0 | $0.9989 | ▼ 0.0% | 123,300 | 99.7% | -$258.9K | -0.8% | -0.8% | -4.2% | 2 | |
| YLDS | cdn.figure.com | USD | Yield-bearing | $523.1M | $1.0001 | — | — | — | — | -16.0% | -1.0% | +2.6k% | 2 | |
| Techteryx (TrueUSD) | tusd.io | USD | Fiat-backed (USD) | 494.5M TUSD | $0.9994 | ▲ 0.0% | 347,313 | — | $0 | +0.4% | -0.0% | +0.2% | 4 | |
| Polymarket (pUSD) | docs.polymarket.com | USD | Fiat-backed (USD) | 487.8M pUSD | $1.0026 | ▲ 0.0% | 28,152 | — | +$9.6M | -0.2% | — | — | 1 | |
| Ethena | app.ethena.fi | USD | RWA-backed | 482.5M USDtb | $0.9999 | 0.0% | 293,684 | 90.5% | -$926.3K | +31.4% | -50.1% | -67.0% | 1 | |
| First Digital | firstdigitallabs.com | USD | Fiat-backed (USD) | 282.3M FDUSD | $0.9974 | 0.0% | 4,245 | 96.9% | +$2.0M | -4.3% | -1.3% | -62.4% | 2 | |
| Permian Labs | docs.usd.ai | USD | RWA-backed | 280.3M USDai | $1.0005 | 0.0% | 28 | 99.9% | +$53.1M | +63.5% | +40.8% | +314% | 3 | |
| Solstice Labs | — | USD | Synthetic | 238.0M USX | $0.9996 | 0.0% | 14,544 | 71.9% | -12.0M USX | -53.0% | -51.5% | +38.6% | 1 | |
| Frax | facts.frax.finance | USD | Protocol-native | 219.3M FRAX | $0.9919 | ▲ 0.0% | 11,176 | 94.8% | $0 | +1.6% | -21.5% | +10.7% | 1 | |
| Tether | tether.to | USD | Fiat-backed (USD) | 184.6M USAT | $0.9997 | ▼ 0.0% | 28,539 | 90.9% | -$10 | -0.6% | +10.0% | — | 2 | |
| M^0 | — | USD | Fiat-backed (USD) | 181.7M M | — | — | 86 | 99.5% | — | — | — | — | 1 | |
| sDAISavings Dai | Sky | info.sky.money | USD | Yield-bearing | 141.3M sDAI | $1.1802 | — | 2,702 | — | +$169.6K | — | — | — | 1 |
| Avant Protocol | app.avantprotocol.com | USD | Synthetic | 133.6M avUSD | $0.9996 | 0.0% | 1,077 | 99.8% | -825.0K avUSD | +9.0% | +38.1% | +37.5% | 1 | |
| River (Satoshi Protocol) | github.com | USD | Crypto-backed | 133.3M satUSD | $0.9963 | ▲ 0.0% | 957 | 99.9% | -$85 | -0.1% | +0.0% | -41.6% | 5 | |
| SBI Shinsei Trust Bank (JPYSC) | — | JPY | Fiat-backed (non-USD) | $128.1M | $0.0064 | ▲ 0.0% | 8 | 100.0% | — | +0.5% | — | — | 1 | |
| Inverse Finance | inverse.finance | USD | Crypto-backed | 105.3M DOLA | $0.9975 | 0.0% | 1,842 | 90.8% | -$4.6K | +2.0% | +14.0% | -47.6% | 4 | |
| Frax | facts.frax.finance | USD | Fiat-backed (USD) | 103.7M frxUSD | $0.9998 | 0.0% | 1,880 | 85.5% | -$1.2M | +7.7% | -12.9% | +16.7% | 5 | |
| Elixir | — | USD | Synthetic | 92.2M deUSD | $0.0000 | — | 5,998 | 94.8% | 0 deUSD | — | — | -100.0% | 1 | |
| Cap | — | USD | Synthetic | 91.0M cUSD | $0.9300 | 0.0% | 1,846 | 99.5% | +$2.1M | -3.5% | +9.2% | +12.6% | 1 | |
| Avalon Labs | — | USD | Crypto-backed | 86.7M USDa | $0.9674 | ▼ 0.0% | 995 | 99.7% | +$5 | -1.6% | -46.3% | -46.6% | 1 | |
| f(x) Protocol | — | USD | Crypto-backed | 78.7M fxUSD | $1.0005 | 0.0% | 980 | — | +$8.0M | +22.9% | +69.0% | -37.6% | 2 | |
| Cygnus Global USD | — | USD | RWA-backed | 76.2M cgUSD | $0.9945 | ▼ 0.0% | 1,980,152 | — | — | — | — | — | 1 | |
| Lista DAO | docs.bsc.lista.org | USD | Crypto-backed | 75.2M lisUSD | $0.9976 | ▼ 0.0% | — | — | +4.3K lisUSD | +0.1% | -0.3% | +7.5% | 1 | |
| Agora | — | USD | Fiat-backed (USD) | 71.6M AUSD | $0.9999 | 0.0% | 1,135 | 94.5% | +$8.8M | +22.0% | +83.0% | +56.2% | 2 | |
| Neutrl | — | USD | Synthetic | 53.4M NUSD | — | ▼ 0.0% | 717 | — | 0 NUSD | -7.3% | -59.8% | — | 1 | |
| infiniFi | — | USD | Synthetic | 48.1M iUSD | $1.0000 | ▲ 0.0% | 1,464 | 99.8% | +1.5M iUSD | -5.8% | -38.0% | -55.9% | 1 | |
| Jupiter (jupUSD) | — | USD | RWA-backed | 47.5M jupUSD | $0.9996 | 0.0% | 12,832 | 93.7% | -770.3K jupUSD | -10.1% | -7.5% | — | 1 | |
| StandX | — | USD | Synthetic | 45.9M DUSD | $0.9991 | ▼ 0.0% | — | — | -5.5M DUSD | -28.1% | -45.3% | +89.1% | 1 | |
| Resupply | docs.resupply.fi | USD | Crypto-backed | 45.3M reUSD | $0.9904 | ▼ 0.0% | 433 | 99.8% | +$735.3K | +37.3% | +35.9% | -42.9% | 1 | |
| StraitsX | — | USD | Fiat-backed (USD) | 41.1M XUSD | $1.0014 | 0.0% | 644 | 99.0% | -$5.0M | -8.8% | +7.7% | -38.1% | 2 | |
| Gemini | — | USD | Fiat-backed (USD) | 39.5M GUSD | $1.0001 | 0.0% | 24,570 | — | -$99.6K | +0.2% | -0.3% | -23.8% | 1 | |
| Noon | noon.capital | USD | Synthetic | 36.9M USN | $0.9991 | 0.0% | 497 | 100.0% | -$1.5M | +8.5% | +15.4% | +52.6% | 2 | |
| Unitas | — | USD | Synthetic | 34.9M USDU | $0.9999 | 0.0% | — | — | -2.7M USDU | -15.7% | -29.6% | +368% | 1 | |
| Liquity | — | USD | Crypto-backed | 34.1M BOLD | $1.0000 | ▼ 0.0% | 1,136 | 93.2% | +$1.6M | +13.2% | +7.2% | -21.0% | 3 | |
| Aegis | aegis.accountable.capital | USD | Synthetic | 33.1M YUSD | $0.9995 | 0.0% | 403 | 88.6% | -$468 | -2.6% | -3.0% | +15.9% | 1 | |
| Ondo | — | USD | RWA-backed | 31.8M USDon | $0.9787 | 0.0% | 5,039 | 99.9% | +$1.5M | +8.3% | — | — | 1 | |
| Paxos | paxos.com | USD | Fiat-backed (USD) | 27.5M USDP | $1.0009 | 0.0% | 221,588 | — | $0 | -8.7% | -8.7% | -55.1% | 1 | |
| Liquity | — | USD | Crypto-backed | 26.7M LUSD | $1.0091 | ▼ 0.0% | 8,985 | 66.8% | -$84.0K | -2.7% | -6.8% | -30.1% | 2 | |
| Reserve | app.reserve.org | USD | Crypto-backed | 22.9M eUSD | $1.0002 | ▲ 0.0% | 564 | 99.5% | +$421.8K | -0.6% | -2.7% | -9.1% | 1 | |
| sdeUSDElixir Staked deUSD | Elixir | — | USD | Yield-bearing | 20.4M sdeUSD | — | — | 6,339 | 95.6% | -162 sdeUSD | — | — | — | 1 |
| GAIB | — | USD | RWA-backed | 18.8M AID | $0.9958 | ▲ 0.0% | 871 | — | -1.3M AID | -6.8% | -10.1% | — | 1 | |
| TBILLOpenEden TBILL | OpenEden | — | USD | RWA-backed | 18.7M TBILL | — | — | 31 | 97.7% | 0 TBILL | — | — | — | 1 |
| OpenEden | — | USD | RWA-backed | 17.8M USDO | $0.9988 | ▲ 0.0% | 2,188 | 99.5% | — | — | — | — | 2 | |
| RIB Digital Holdings (Royal Euro) | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | $17.4M† | — | ▲ 2.6% | 3 | 100.0% | — | +0.8% | — | — | 3 | |
| MetaMask | metamask.io | USD | Fiat-backed (USD) | 16.7M mUSD | $1.0000 | 0.0% | 248,058 | 39.1% | -$823.7K | -4.9% | -25.9% | — | 2 | |
| Mento | reserve.mento.org | USD | Fiat-backed (USD) | 14.3M USDm | $0.9993 | ▲ 0.0% | 5,853,260 | 42.4% | -$161.2K | +5.2% | -5.8% | -8.3% | 1 | |
| Alchemix USD | — | USD | Crypto-backed | 12.8M alUSD | $0.9431 | ▼ 0.0% | 2,120 | — | -$34.8K | +2.1% | -18.1% | -31.2% | 3 | |
| Blast | — | USD | Yield-bearing | 11.6M USDB | $1.0025 | ▲ 0.0% | 207,290 | 49.8% | — | — | — | — | 1 | |
| yUSDYieldFi yUSD | YieldFi | docs.yield.fi | USD | Yield-bearing | 10.7M yUSD | — | — | 450 | 97.1% | 0 yUSD | — | — | — | 1 |
| SG-FORGE | — | USD | Fiat-backed (USD) | 10.6M USDCV | $0.9998 | 0.0% | 286 | 99.9% | $0 | +1.1% | -0.3% | -61.1% | 1 | |
| Felix | — | USD | Crypto-backed | 10.3M feUSD | $0.9900 | ▼ 0.0% | — | — | -551.2K feUSD | -10.7% | -19.8% | -84.2% | 1 | |
| defi.money | — | USD | Crypto-backed | 10.0M MONEY | $1.0000 | ▲ 0.0% | 3,674 | 100.0% | 0 MONEY | +0.6% | +0.0% | -0.2% | 2 | |
| Native Markets (USDH) | — | USD | Fiat-backed (USD) | 8.6M USDH | $0.9916 | ▼ 0.0% | — | — | -212.8K USDH | -19.3% | -85.5% | — | 1 | |
| Resolv | docs.resolv.xyz | USD | Synthetic | 8.1M USR | $0.1167 | ▼ 0.0% | 9,358 | 90.8% | -$811 | -19.6% | -80.8% | -99.8% | 4 | |
| Anzen Finance | anzen.finance | USD | RWA-backed | 7.5M USDz | $0.9292 | ▲ 0.0% | 654 | — | +$10 | -5.3% | -4.8% | -93.8% | 3 | |
| HONEYBerachain Honey | Berachain Foundation | — | USD | Fiat-backed (USD) | 7.1M HONEY | — | — | 159,807 | 69.9% | -160.5K HONEY | — | — | — | 1 |
| BiLira | bilira.co | TRY | Fiat-backed (non-USD) | $7.0M† | $0.0205 | ▼ 0.0% | 1,038 | — | — | +139% | -23.8% | -54.4% | 9 | |
| Quantoz | — | USD | Fiat-backed (USD) | 7.0M USDQ | $1.0002 | 0.0% | 359 | 98.6% | $0 | 0.0% | +0.0% | — | 2 | |
| Frax | facts.frax.finance | USD | Protocol-native | 5.9M FPI | $1.1449 | ▲ 0.0% | 523 | — | $0 | -0.0% | -92.8% | -92.8% | 1 | |
| Reserve | app.reserve.org | USD | Crypto-backed | 1.6M USD3 | $1.1101 | ▲ 0.0% | 149 | 99.5% | -$13.0K | -48.5% | -65.5% | -95.6% | 2 | |
| Mountain Protocol | docs.mountainprotocol.com | USD | RWA-backed | 1.4M USDM | $0.9964 | 0.0% | 2,048 | 97.8% | — | — | — | — | 6 | |
| OUSGOndo Short-Term US Government Bond Fund | Ondo | — | USD | RWA-backed | 1.2M OUSG | — | — | 51 | 95.9% | -110.8K OUSG | — | — | — | 1 |
| Mezo | — | USD | Crypto-backed | 905.6K MUSD | $0.9905 | 0.0% | 7,877 | 98.4% | -$69.3K | -1.4% | +2.8% | +1.8k% | 1 | |
| Level | — | USD | Yield-bearing | 404.6K lvlUSD | $0.9992 | 0.0% | 919 | — | $0 | -21.0% | -23.7% | -99.1% | 1 | |
| Newrails | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | $369.9K | $1.1618 | — | — | — | — | -35.3% | -44.7% | — | 1 | |
| Asymmetry Finance | home.asymmetry.finance | USD | Crypto-backed | 250.4K USDaf | $0.9902 | — | 237 | 94.8% | -$15.0K | — | — | — | 1 | |
| Lab Astral | myrt.io | MYR | Fiat-backed (non-USD) | $95.7K† | — | — | 90 | 100.0% | — | -38.8% | — | — | 1 | |
| Swisscoast (HCHF) | — | CHF | Crypto-backed | $79.3K | — | — | — | — | — | — | -41.2% | -70.7% | 1 | |
| ARYZE | — | GBP | Fiat-backed (non-USD) | $10.9K | — | — | 2 | 100.0% | — | — | — | — | 1 | |
| Synthetix | — | USD | Synthetic | 0 sUSD | — | — | 13,341 | — | 0 sUSD | — | — | +8.0% | 1 | |
| Ripio | — | ARS | Fiat-backed (non-USD) | 12.9B WARS | $0.0006 | ▲ 0.0% | 279 | — | +$1.1M | +35.0% | +132% | — | 6 | |
| Num Finance | — | ARS | Fiat-backed (non-USD) | 2.6M nARS | — | — | 153 | — | 0 nARS | — | — | — | 1 | |
| AUDD (Novatti) | — | AUD | Fiat-backed (non-USD) | 7.8M AUDD | $0.7209 | 0.0% | 598 | 96.0% | +$387.5K | -25.2% | +4.4% | +477% | 3 | |
| Forte AUD | forteaud.com | AUD | Fiat-backed (non-USD) | 4.1M AUDF | $0.7018 | 0.0% | 567 | — | -1.0M AUDF | -19.5% | — | — | 3 | |
| Macropod Global | macropod.com | AUD | Fiat-backed (non-USD) | 2.9M AUDM | $0.7227 | ▼ 0.0% | 224 | 98.3% | +$134.3K | +36.0% | -35.2% | — | 1 | |
| Mento | reserve.mento.org | AUD | Crypto-backed | 7.0K AUDm | $0.7131 | 0.0% | 306 | — | +$0 | — | — | — | 1 | |
| BRZBrazilian Digital Token | Transfero | — | BRL | Fiat-backed (non-USD) | 270.7M BRZ | $0.1944 | — | 318 | 99.0% | +$7.8K | — | — | — | 5 |
| BRLA Digital | — | BRL | Fiat-backed (non-USD) | 127.8M BRLA | $0.1947 | ▲ 0.0% | 146 | — | -$7.4M | -19.9% | -15.9% | — | 4 | |
| Ripio | — | BRL | Fiat-backed (non-USD) | 6.4M WBRL | $0.1938 | 0.0% | 105 | 99.9% | +$45.6K | +7.8% | +221% | — | 7 | |
| Mento | reserve.mento.org | BRL | Crypto-backed | 1.1M BRLm | $0.1962 | ▲ 0.0% | 36,735 | 47.4% | -$17.8K | -3.8% | -13.4% | -35.4% | 1 | |
| Loon (CADC) | — | CAD | Fiat-backed (non-USD) | 2.5M CADC | $0.7172 | ▼ 0.0% | 294 | — | -38 CADC | +1.1% | +4.9% | +35.9% | 4 | |
| Stablecorp | stablecorp.ca | CAD | Fiat-backed (non-USD) | 1.7M QCAD | $0.7246 | ▲ 0.0% | 48 | 100.0% | 0 QCAD | +1.7% | — | — | 2 | |
| CAD Digital | — | CAD | Fiat-backed (non-USD) | 1.2M CADD | $0.7203 | ▲ 0.0% | 120 | 99.3% | +$4 | +1.8% | +127% | — | 2 | |
| Mento | reserve.mento.org | CAD | Crypto-backed | 966 CADm | $0.7212 | ▼ 0.0% | 394 | — | -$0 | — | — | — | 1 | |
| Frankencoin Association | frankencoin.com | CHF | Crypto-backed | 34.9M ZCHF | $1.2393 | ▼ 0.0% | 2,066 | 90.8% | +$235.6K | +1.9% | +12.9% | +185% | 7 | |
| VNX | — | CHF | Fiat-backed (non-USD) | 619.3K VCHF | $1.2365 | ▲ 0.0% | 69 | 99.4% | 0 VCHF | -1.7% | +1.2% | -37.9% | 2 | |
| Mento | reserve.mento.org | CHF | Crypto-backed | 51.8K CHFm | — | — | 251 | — | +23 CHFm | -19.8% | — | — | 1 | |
| Ripio | — | CLP | Fiat-backed (non-USD) | 66.6M WCLP | $0.0011 | ▼ 0.0% | 11 | 100.0% | +342.7K WCLP | — | — | — | 7 | |
| Tether | tether.to | CNH | Fiat-backed (non-USD) | 45.0M CNHT | $0.1488 | — | 54 | — | 0 CNHT | +0.5% | +0.9% | +6.3% | 2 | |
| Alternity Protocol | — | CNY | Crypto-backed | 24.1K LCNY | — | — | 28 | 98.9% | 0 LCNY | — | — | — | 1 | |
| COPMMinteo Colombian Peso | Minteo | transparency.minteo.com | COP | Fiat-backed (non-USD) | 7.5B COPM | $0.0003 | — | 1,147 | — | +$173.3K | — | — | — | 3 |
| Ripio | — | COP | Fiat-backed (non-USD) | 601.3M WCOP | $0.0003 | ▼ 0.0% | 15 | 100.0% | 0 WCOP | — | — | — | 7 | |
| cCOPMento Colombian Peso | Mento | reserve.mento.org | COP | Crypto-backed | 68.6M cCOP | — | — | 13,161 | — | -698.1K cCOP | — | — | — | 1 |
| Circle | circle.com | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 349.4M EURC | $1.1624 | ▼ 0.0% | 25,312 | 39.4% | -$2.2M | +2.0% | +6.6% | +96.5% | 3 | |
| SG-FORGE | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 133.3M EURCV | $1.1620 | ▼ 0.0% | 6,708 | 96.7% | +$4.7M | +17.7% | +88.6% | +191% | 1 | |
| Banking Circle | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 33.1M EURI | $1.1598 | ▼ 0.0% | 1,401 | 78.9% | $0 | +0.5% | -32.5% | — | 2 | |
| Monerium | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 27.0M EURe | $1.1638 | 0.0% | 2,143 | 54.5% | -$527.1K | -5.2% | +14.8% | +40.3% | 4 | |
| Schuman Financial | schuman.io | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 14.1M EUROP | $1.1642 | ▼ 0.0% | 188 | — | +$2.8M | +56.7% | +183% | +529% | 3 | |
| STASIS | stasis.net | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 7.9M EURS | $1.1901 | ▼ 0.0% | 5,453 | — | -$100 | -2.0% | -3.1% | -64.0% | 2 | |
| Quantoz | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 7.0M EURQ | $1.1589 | ▼ 0.0% | 323 | 98.4% | $0 | +0.8% | +7.8% | +8.6k% | 2 | |
| Angle | analytics.angle.money | EUR | Crypto-backed | 1.6M EURA | $1.1613 | 0.0% | 2,683 | — | -$5.8K | -1.9% | -1.4% | -91.4% | 4 | |
| dEURO | — | EUR | Crypto-backed | 1.5M dEURO | — | ▲ 0.0% | 678 | 97.4% | -139.1K dEURO | +0.3% | — | — | 3 | |
| Mento | reserve.mento.org | EUR | Crypto-backed | 1.4M EURm | $1.1337 | ▼ 0.0% | 24,018 | 71.2% | -$448 | -9.0% | -28.0% | -58.6% | 1 | |
| Parallel Protocol | — | EUR | Crypto-backed | 1.3M PAR | $1.2516 | ▲ 0.0% | 1,403 | — | +$49.3K | +4.2% | +7.7% | -3.6% | 2 | |
| AllUnity | allunity.com | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 359.3K EURAU | $1.1632 | ▼ 0.0% | 51 | 99.6% | -$231 | -63.0% | -70.0% | — | 3 | |
| Membrane Finance | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 20.5K EUROe | $0.9998 | — | 164 | 94.0% | 0 EUROe | +0.0% | +0.0% | -14.1% | 1 | |
| VNX | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 19.0K VEUR | — | 0.0% | 43 | 42.0% | 0 VEUR | +0.8% | +0.9% | -66.2% | 1 | |
| Anchored Coins | anchoredcoins.com | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 15.7K AEUR | — | ▲ 0.0% | 111 | 74.9% | 0 AEUR | -96.2% | -98.3% | -99.9% | 1 | |
| 3A DAO | — | EUR | Crypto-backed | 8.5K EURO3 | $0.9998 | — | 133 | 96.0% | 0 EURO3 | — | — | — | 1 | |
| ARYZE | — | EUR | Fiat-backed (non-USD) | 272 eEUR | — | — | 25 | 79.2% | 0 eEUR | — | — | — | 1 | |
| BCP Technologies (Tokenised GBP) | — | GBP | Fiat-backed (non-USD) | 19.8M tGBP | $1.3532 | ▼ 0.0% | 244 | 97.3% | -$11.5K | -21.6% | -14.2% | — | 6 | |
| Mento | reserve.mento.org | GBP | Crypto-backed | 232.9K GBPm | $1.3531 | — | 311 | — | -$78.4K | -10.5% | -23.7% | — | 1 | |
| VNX | — | GBP | Fiat-backed (non-USD) | 126.6K VGBP | $1.3361 | 0.0% | — | — | 0 VGBP | +0.1% | -2.2% | -72.7% | 3 | |
| Mento | reserve.mento.org | GHS | Crypto-backed | 276.7K GHSm | $0.0887 | — | 396 | — | +$103 | — | — | — | 1 | |
| XIDRStraitsX Indonesian Rupiah | StraitsX | — | IDR | Fiat-backed (non-USD) | 2.0B XIDR | — | — | 168 | — | 0 XIDR | — | — | — | 2 |
| JPYC | — | JPY | Fiat-backed (non-USD) | 1.1B JPYC | $0.0064 | ▲ 0.0% | 2,101 | 93.4% | $0 | -16.7% | -30.7% | — | 1 | |
| GMO-Z.com Trust Company | stablecoin.z.com | JPY | Fiat-backed (non-USD) | 915.8M GYEN | $0.0063 | ▲ 0.0% | 11,439 | — | $0 | -0.0% | +38.2% | +2.3% | 2 | |
| DeFiGeek Community Japan | docs.yamato.fi | JPY | Crypto-backed | 91.4M CJPY | $0.0052 | ▲ 0.0% | 235 | 95.2% | $0 | +15.9% | +23.8% | -47.0% | 1 | |
| Mento | reserve.mento.org | JPY | Crypto-backed | 11.5M JPYm | — | ▼ 0.0% | 303 | — | -42.8K JPYm | -0.3% | -0.1% | — | 1 | |
| Mento | reserve.mento.org | KES | Crypto-backed | 10.3M KESm | $0.0077 | ▼ 0.0% | 8,529 | — | +$0 | -51.4% | -51.0% | — | 1 | |
| MMXNMoneta Digital MXN | Moneta Digital | — | MXN | Fiat-backed (non-USD) | 1.0B MMXN | — | — | 15 | 100.0% | 0 MMXN | — | — | — | 2 |
| Tether | tether.to | MXN | Fiat-backed (non-USD) | 20.0M MXNT | $0.0592 | — | 22 | 100.0% | 0 MXNT | +1.8% | +3.4% | -60.0% | 2 | |
| MXNeReal MXN | Etherfuse (Real MXN) | — | MXN | RWA-backed | 6.6M MXNe | — | — | — | — | +454.2K MXNe | — | — | — | 2 |
| Ripio | — | MXN | Fiat-backed (non-USD) | 968.8K WMXN | $0.0589 | ▲ 0.0% | 26 | 99.9% | 0 WMXN | — | — | — | 7 | |
| cNGNCompliant Naira (cNGN) | cNGN (WrappedCBDC / Africa Stablecoin Consortium) | — | NGN | Fiat-backed (non-USD) | 4.1B cNGN | — | — | 24 | — | +653.3M cNGN | — | — | — | 8 |
| Mento | reserve.mento.org | NGN | Crypto-backed | 64.9M NGNm | $0.0007 | 0.0% | 264 | — | -$5.5K | — | — | — | 1 | |
| NGNCNGN Coin (NGNC) | Linkio (NGNC) | linkio.world | NGN | Fiat-backed (non-USD) | 19.2M NGNC | — | — | — | — | 0 NGNC | — | — | — | 4 |
| Ripio | — | PEN | Fiat-backed (non-USD) | 132.9K WPEN | $0.2988 | ▲ 0.0% | 11 | — | 0 WPEN | — | — | — | 7 | |
| APACX | docs.apacx.io | PHP | Crypto-backed | 281.5M PHT | — | ▼ 0.0% | 78 | 100.0% | 0 PHT | -1.9% | -0.6% | -9.4% | 3 | |
| Mento | reserve.mento.org | PHP | Crypto-backed | 1.6M PHPm | $0.0160 | ▼ 0.0% | 681 | 99.0% | +$93 | — | -76.8% | — | 1 | |
| PHPCPHPC | Coins.ph | coins.ph | PHP | Fiat-backed (non-USD) | 21.0K PHPC | — | — | 33 | — | 0 PHPC | — | — | — | 2 |
| Old Vector (A7A5) | — | RUB | Fiat-backed (non-USD) | 39.2B A7A5 | $0.0115 | ▼ 0.0% | 17,353 | 96.9% | — | — | — | — | 2 | |
| Tetris Money (RUBT) | — | RUB | Fiat-backed (non-USD) | 2.6B RUBT | — | — | 18 | 97.7% | — | — | — | — | 1 | |
| StraitsX | — | SGD | Fiat-backed (non-USD) | 20.3M XSGD | $0.7827 | ▲ 0.0% | 3,578 | — | -$555.7K | +4.5% | -14.0% | +14.0% | 6 | |
| Mento | reserve.mento.org | XOF | Crypto-backed | 5.3M XOFm | $0.0018 | — | 598 | — | -$24.6K | — | — | — | 1 | |
| ZARPZARP Stablecoin | ZARP Stablecoin | zarpstablecoin.com | ZAR | Fiat-backed (non-USD) | 67.6M ZARP | $0.0616 | — | 186 | 99.9% | $0 | — | — | — | 3 |
| Mento | reserve.mento.org | ZAR | Crypto-backed | 10.9K ZARm | $0.0622 | ▲ 0.0% | 161 | — | +$0 | — | — | — | 1 | |
| Circle | circle.com | USD | Fiat-backed (USD) | Withheld | $1.0002 | 0.0% | 9,118,875 | 27.5% | — | +2.9% | -1.7% | +2.9% | 16 | |
| Ondo | ondo.finance | USD | RWA-backed | Withheld | $1.1523 | ▲ 0.0% | 1,200 | 93.0% | — | +1.9% | +3.1% | +226% | 6 | |
| AECoinAE Coin | AE Coin | — | AED | Fiat-backed (non-USD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0— |
Data updated Thu, Sep 3 UTC. First-party onchain metrics from DIA readers; DeFiLlama used for discovery and cross-check. Price is a DIA-forwarded first-party quote where one exists, else a market reference; a dash means neither has a quote. Holder count and Top-10 share are read on each coin's primary chain, so they describe that chain's supply rather than the multi-chain total.