Stablecoins by chain
71 chains carry $100K+ of active stablecoin supply. 8 more carry less and are listed below, not counted. Ethereum holds 46.9% of combined supply.
| Chain | ▼Stablecoin supply | Stablecoins | Share of combined supply | Largest stablecoin |
|---|---|---|---|---|
| $135.1B † | 101 | 46.9% | USDT | |
| $94.4B | 8 | 32.7% | USDT | |
| $14.0B † | 44 | 4.9% | USDC | |
| $13.6B † | 37 | 4.7% | USDT | |
| $6.4B † | 7 | 2.2% | USDC | |
| $5.0B † | 56 | 1.7% | USDC | |
| $3.7B † | 38 | 1.3% | USDC | |
| $3.4B † | 40 | 1.2% | USDC | |
| $1.4B † | 8 | 0.5% | USDT | |
| $1.3B | 7 | 0.5% | USDG | |
| $1.3B † | 4 | 0.5% | USDC | |
| $1.0B | 3 | 0.4% | USDG | |
| $882.8M † | 7 | 0.3% | RLUSD | |
| $859.3M † | 20 | 0.3% | USDT | |
| $686.7M | 3 | 0.2% | USDT | |
| $665.6M | 4 | 0.2% | OUSD | |
| $585.8M | 2 | 0.2% | USDT | |
| $502.3M | 5 | 0.2% | USDT | |
| $459.6M | 9 | 0.2% | USDC | |
| $395.7M † | 9 | 0.1% | USDC | |
| $393.2M | 3 | 0.1% | USDC | |
| $353.1M † | 13 | 0.1% | USDT | |
| $181.0M | 6 | <0.1% | USDG | |
| $180.2M † | 3 | <0.1% | USDT | |
| $172.4M † | 29 | <0.1% | USDT | |
| $116.0M | 4 | <0.1% | USDC | |
| $114.9M | 2 | <0.1% | USDC | |
| $112.2M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $88.9M † | 6 | <0.1% | USDC | |
| $86.0M | 2 | <0.1% | USDC | |
| $68.5M | 2 | <0.1% | USDT | |
| $57.9M † | 2 | <0.1% | USDC | |
| $45.7M | 4 | <0.1% | USDC | |
| $42.8M † | 2 | <0.1% | USDC | |
| $36.7M † | 1 | <0.1% | USDa | |
| $36.2M | 2 | <0.1% | PYUSD | |
| $36.1M † | 6 | <0.1% | USDT | |
| $35.1M † | 4 | <0.1% | USDC | |
| $29.9M † | 9 | <0.1% | USDC | |
| $28.8M | 4 | <0.1% | USDC | |
| $28.2M | 2 | <0.1% | USDC | |
| $28.0M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $27.2M | 2 | <0.1% | USDT | |
| $26.5M † | 4 | <0.1% | USDC | |
| $26.1M | 1 | <0.1% | USDC | |
| $22.3M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $20.1M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $19.8M | 1 | <0.1% | USDC | |
| $18.6M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $18.5M | 1 | <0.1% | USD1 | |
| $17.4M † | 10 | <0.1% | EURe | |
| $17.4M † | 10 | <0.1% | USDC | |
| $17.0M | 2 | <0.1% | USDC | |
| $16.5M | 1 | <0.1% | MUSD | |
| $12.3M | 3 | <0.1% | frxUSD | |
| $11.8M | 1 | <0.1% | USDC | |
| $10.6M | 3 | <0.1% | USDC | |
| $9.2M | 3 | <0.1% | USDC | |
| $8.9M | 2 | <0.1% | USDC | |
| $8.9M | 1 | <0.1% | AUSD | |
| $4.9M | 1 | <0.1% | satUSD | |
| $4.4M | 1 | <0.1% | USDC | |
| $3.7M | 3 | <0.1% | USDT | |
| Edge | $3.0M | 1 | <0.1% | USDC |
| $2.8M | 2 | <0.1% | USDT | |
| $2.5M | 1 | <0.1% | USDT | |
| $1.4M | 1 | <0.1% | satUSD | |
| $533.5K † | 1 | <0.1% | USDa | |
| $446.4K | 1 | <0.1% | AUSD | |
| $414.6K | 2 | <0.1% | satUSD | |
| $316.4K | 1 | <0.1% | VCHF | |
| $67.0K † | 1 | <0.1% | PAR | |
| $54.2K | 1 | <0.1% | cNGN | |
| $49.2K | 1 | <0.1% | satUSD | |
| $3.0K | 1 | <0.1% | PHPC | |
| $2.0K | 2 | <0.1% | USDe | |
| $909 † | 1 | <0.1% | BRLA | |
| $372 | 1 | <0.1% | USDe | |
| $4 | 1 | <0.1% | cNGN |
Showing 25 of 79.
Ordered by supply. Counts are active stablecoins with supply above zero on the chain, and wrapped versions are left out. Shares are of the combined supply of every active stablecoin, so they total slightly under 100% where a stablecoin has no per-chain supply figure. 23 stablecoins are not covered on every chain they run on, so those chains can only be higher. † Includes stablecoins with no DIA price. Their supply is DeFiLlama's, split across the chains where they are measured.